Автохолодильник Meyvel AF-H115D
Цена: 31999 ₽
Доставка по Уфе:
- Самовывоз Бесплатно
- При заказе от 5000 руб. Бесплатно
- Менее 5000 руб. 290 руб.
Доставка по России:
- Яндекс Go
Способы оплаты:
- Банковской картой при самовывозе
- Наличными курьеру при доставке
- Перевод на карту Сбербанка
- Безналичный перевод с НДС
Meyvel AF-H115D – надежный помощник в вопросе качественного и долгосрочного хранения продуктов и напитков.
Отличительные особенности
- Широкий температурный режим от +20°С до -20°С;
- Управление через Android/iOS;
- Большая вместимость - 115 литров;
- Две независимые камеры хранения;
- Оснащён корзиной для продуктов;
- Трёхуровневая система защиты от разряда аккумулятора;
- Защита компрессора от перегрева;
- Автоматический контроль температуры;
- Работает от солнечных батарей;
- Индикатор ошибок на дисплее;
- Наличие внутреннего освещения;
- Память настроек;
Преимущества автохолодильника Meyvel AF-H115D
- Работает от солнечных батарей;
- Оснащен приятным внутренним освещением;
- Управляется через iOS/Android;
- Имеет USB-выходы для зарядки мобильных устройств;
- Оснащен корзиной для продуктов;
Кроме того, данная модель имеет три режима работы:
- Стандартный. Вы самостоятельно можете установить внутри холодильника нужную температуру;
- Турбо. Позволяет срочно заморозить содержимое;
- Экономичный. При этом режиме устройство расходует меньше энергии, сохраняя свежесть продуктов;
Характеристики | |
---|---|
Цвет текста | Светлый |
Отображать баннер | Y |
Диапазон температуры , °C | +20 / -20 |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Переносной |
Объем, л | 115 |
Высота (мм) | 528 |
Ширина (мм) | 895 |
Глубина (мм) | 510 |
Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 587 х 970 х 620 |
Вес нетто, кг | 25,4 |
Вес брутто, кг | 30,5 |
EAN код | 696113054623 |
Хладагент | R134A (105 г.) |
Производитель | MEYVEL SRL (Италия) |
Срок гарантии | 1 год |
Подстаканники | Нет |
Напряжение, Вт | 12 / 24 / 220 (адаптер приобретается отдельно) |
Количество камер. шт | 2 |
Температура левой камеры, °C | +20 / -20 |
Температура правой камеры, °C | +20 / -20 |
Защита испарителя | Да |
Угол наклона компрессора | До 40° |
Сила тока, A при 12/24/220 В | 12/24/220 В – 6/3/0,4 |
Мощность, Вт | 80 |
Подключение через прикуриватель | Да |
Защита от разрядки аккумулятора | Да |
Защита компрессора от перегрева | Да |
Датчик опрокидования | Нет |
Авт. контроль температуры | Да |
Экономичный режим | Да |
Турбо режим | Да |
Управление через мобильное приложение | Да |
USB-порт | Да |
Память настроек | Да |
Индикация ошибок | Да |
Работа от солнечных батарей | Да |
Кабель для солнечных батарей | Да |
Внутреннее освещение | Да |
Встроенный аккум. холода | Нет |
Корзина для продуктов | Да |
Плечевой ремень | Нет |
Ручки для переноски | Да |
Скобы для фиксации в автомобиле | Нет |
Телескопическая ручка | Нет |
Колёса для перевозки | Нет |
Возможность крепления внешней батареи | Нет |
Быстросъемная батарея | Нет |
Установочный комплект | Нет |
Внутренние размеры | 416 x 360 x 424 / 416 х 363 х 424 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Похожие товары