Автохолодильник Meyvel AF-E22
Цена: 19799 ₽
Нашли дешевле?
- Уважаемые клиенты!
- 1. Наш магазин Rosgeoshop предлагает товары по рекомендованным ценам от производителя, мы честно работаем с 2004 года и уверены в качестве каждого товара. И хотим предупредить вас:
- 2. Сегодня в интернете встречается много сайтов, которые предлагают приборы с хорошей скидкой, а после покупки отправляют вам пустую коробку.
- 3.
Также есть серые приборы, которые ввезли в Россию незаконно. Их также продают дешевле, чем обычно.
Если они не исправны, вы не сможете отнести их в официальный сервисный центр.
Будьте, пожалуйста, внимательны.
Meyvel AF-E22 – надежный помощник в вопросе качественного и долгосрочного хранения продуктов и напитков.

Отличительные особенности
- Диапазон температуры от +20°С до -20°С;
- Управление через Android/iOS;
- Угол наклона до 40°;
- USB порт;
- Трёхуровневая система защиты от разряда аккумулятора;
- Защита компрессора от перегрева;
- Автоконтроль температуры;
- Работает от солнечных батарей;
- Прочный пластиковый корпус;
- Индикация ошибок на дисплее;
Преимущества автохолодильника Meyvel AF-E22
- Защита от разрядки аккумулятора;
- Защита компрессора от перегрева;
- USB порт;
- Трёхуровневая система защиты от разряда аккумулятора;
- Автоконтроль температуры;
- Работает от солнечных батарей;
| Характеристики | |
|---|---|
| Цвет текста | Светлый |
| Отображать баннер | Y |
| Диапазон температуры , °C | +20 / -20 |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип установки | Переносной |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Объем, л | 22 |
| Высота (мм) | 335 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Глубина (мм) | 310 |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 390 х 615 х 365 |
| Вес нетто, кг | 10 |
| Вес брутто, кг | 11,6 |
| EAN код | 6961136054609 |
| Хладагент | R134A (24 г.) |
| Производитель | MEYVEL SRL (Италия) |
| Срок гарантии | 1 год |
| Подстаканники | Нет |
| Напряжение, Вт | 12 / 24 / 220 (адаптер приобретается отдельно) |
| Количество камер. шт | 2 |
| Защита испарителя | Да |
| Угол наклона компрессора | До 40° |
| Сила тока, A при 12/24/220 В | 12/24/220 В – 5/2,5/0,3 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Подключение через прикуриватель | Да |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Датчик опрокидования | Нет |
| Авт. контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Турбо режим | Да |
| Управление через мобильное приложение | Да |
| USB-порт | Да |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Работа от солнечных батарей | Да |
| Кабель для солнечных батарей | Нет |
| Внутреннее освещение | Да |
| Встроенный аккум. холода | Нет |
| Корзина для продуктов | Нет |
| Плечевой ремень | Нет |
| Ручки для переноски | Да |
| Скобы для фиксации в автомобиле | Нет |
| Телескопическая ручка | Нет |
| Колёса для перевозки | Нет |
| Возможность крепления внешней батареи | Нет |
| Быстросъемная батарея | Нет |
| Установочный комплект | Нет |
| Внутренние размеры | 257 x 320 x 240 |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Похожие товары

























































































