Портативная радиостанция Терек РК-222 (136-174/400-470 МГц)
Доставка по Уфе:
- Самовывоз Бесплатно
- При заказе от 5000 руб. Бесплатно
- Менее 5000 руб. 290 руб.
Доставка по России:
- Яндекс Go
Способы оплаты:
- Банковской картой при самовывозе
- Наличными курьеру при доставке
- Перевод на карту Сбербанка
- Безналичный перевод с НДС
Современная UHFVHF радиостанция, оснащенная литий-ионным аккумулятором высокой ёмкости (АКЛ РК222П - 1850мАч). Радиостанции ТЕРЕК РК-222 работает в двух диапазонах VHF- 136-174МГц и UHF- 400-470МГц. Выходная мощность более 5-ти ватт! Радиостанция имеет двухстрочный дисплей, может одновременно работать с двумя частотами, даже если они в разных диапазонах. ТЕРЕК-РК-222 имеет большие возможности для работы с группами абонентов. MSK-кодирование групп для вызова, и DTMF-замки позволяют совершать практически индивидуальные радиосвязи, не мешая другим абонентам на частоте.
| Рации | |
| CB | нет |
| FM-радиоприемник | да |
| FRS | нет |
| GMRS | нет |
| GPS | нет |
| LB | нет |
| LPD | да |
| PMR | да |
| UHF | да |
| VHF | да |
| Авиационный диапазон | нет |
| Автомобильное ЗУ в комплекте | нет |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Антенна | съемная |
| Быстрая настройка на аварийный канал | да |
| Вес, г | 220 |
| Виброзвонок | нет |
| Вид модуляции | FM |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Время работы (ожидание), ч | 150 |
| Время работы (прием), ч | 25 |
| Время работы (разговор), ч | 25 |
| Время работы, ч | 150 |
| Встроенный фонарик | нет |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Высота, мм | 120 |
| Гарнитура в комплекте | нет |
| Голосовая активация без гарнитуры (iVOX) | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Диапазон частот (только прием), макс., МГц | нет |
| Диапазон частот (только прием), мин., МГц | нет |
| Диапазон частот 2, макс., МГц | 480 |
| Диапазон частот 2, мин., МГц | 400 |
| Диапазон частот, макс., МГц | 174 |
| Диапазон частот, мин., МГц | 136 |
| Дисплей | да |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 1850 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Клипса в комплекте | да |
| Количество каналов | 256 |
| Количество раций в комплекте | 1 |
| Количество элементов питания | 1 |
| Количество ячеек памяти | 256 |
| Копирование настроек между рациями | да |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Макс. рабочая температура, °C | 50 |
| Мин. рабочая температура, °C | -30 |
| Мониторинг каналов | да |
| Морской диапазон | нет |
| Мощность громкоговорителя, мВт | 500 |
| Мощность передатчика, Вт | 5.2 |
| Переключение мощности передатчика | есть |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Поддержка DTMF | да |
| Поддержка стандарта MIL-STD-810 | нет |
| Подключение внешней антенны | да |
| Подключение гарнитуры | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Прием погодных каналов NOAA | нет |
| Программирование с компьютера | да |
| Прорезиненный корпус | нет |
| Радиус действия, км | от 2 до 5 |
| Разъем для подключения ЗУ | да |
| Регулировка громкости | да |
| Режим няни (Baby Sitter) | нет |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Режим сохранения энергии | да |
| Речной диапазон | нет |
| Сигнал вызова | да |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
| Сканирование двух каналов (Dual Watch) | нет |
| Сканирование каналов | да |
| Скремблер | да |
| Таймер разговора | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип элементов питания | свой собственный |
| Толщина, мм | 38 |
| Ударопрочный корпус | да |
| Функция "нажми и говори" (PTT) | да |
| Чувствительность, мкВ | 0.25 |
| Ширина, мм | 60 |
| Шумоподавление | да |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо

















































































