Часы Garmin Venu 3 белые с серебристым безелем
010-02784-00
Цена: 48990 ₽
Нашли дешевле?
- Уважаемые клиенты!
- 1. Наш магазин Rosgeoshop предлагает товары по рекомендованным ценам от производителя, мы честно работаем с 2004 года и уверены в качестве каждого товара. И хотим предупредить вас:
- 2. Сегодня в интернете встречается много сайтов, которые предлагают приборы с хорошей скидкой, а после покупки отправляют вам пустую коробку.
- 3.
Также есть серые приборы, которые ввезли в Россию незаконно. Их также продают дешевле, чем обычно.
Если они не исправны, вы не сможете отнести их в официальный сервисный центр.
Будьте, пожалуйста, внимательны.
Описание
Технические параметры
| Материал корпуса | пластик | |
| Серия | Venu | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Операционная система | Garmin OS | |
| Разрешение дисплея | 454x454 | |
| Материал ремешка | силикон | |
| Диагональ дисплея, " | 1.4 | |
| Сенсорный дисплей | Да | |
| Поддержка Bluetooth | Да | |
| Поддержка Wi-Fi | Да | |
| Тип элементов питания | встроенный аккумулятор | |
| Датчик освещенности | Да | |
| Комплект поставки | Venu 3 Кабель зарядки/данных USB-C Документация | |
| Возможность замены ремешка | Да | |
| Совместимые операционные системы | Android/iOS | |
| Цвет ремешка | Черный | |
| Шагомер | Да | |
| Гироскоп | Да | |
| Размер корпуса, мм | 35.4 | |
| Размер браслета | 135-200 мм | |
| Цифровой компас | Да | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 010-02784-01 | |
| Акселерометр ( G-sensor ) | ДА | |
| Барометр | ДА | |
| Бренд | GARMIN | |
| Входящие сообщения | ДА | |
| Входящий звонок | уведомление и сброс | |
| Высота товара, мм | 45 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.105x0.105x0.05 | |
| Геомагнитный датчик | ДА | |
| Год релиза | 2023 | |
| Датчик кислорода в крови | ДА | |
| Датчик приближения | ДА | |
| Максимальная глубина погружения в воду, м | 50 | |
| Материал экрана | стекло | |
| Модель | 3 | |
| Можно погружать в воду | ДА | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.000551 | |
| Отслеживание сна | ДА | |
| Приложение для смартфона | Garmin Connect | |
| Пульсометр | ДА | |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C | |
| Режим "фонарь" | ДА | |
| Система навигации | GPS/ГЛОНАСС/Galileo | |
| Способ отображения времени | аналоговый и цифровой(электронный) | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Термометр | ДА | |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED | |
| Толщина товара, мм | 12 | |
| Ударопрочные | ДА | |
| Управление музыкальным плеером | ДА | |
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА | |
| Фитнес приложение | ДА | |
| Форма корпуса | круг | |
| Ширина товара, мм | 45 | |
| Тип | смарт-часы | |
| Цвет | черный/черный | |
| Гарантия | 12 мес. | |
| Дисплей | AMOLED, 1.4 | |
| Вес, г | 148 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Похожие товары














































































